ʻO ka paʻi ʻōmato hiki ke
ʻIke kumu.
| KULA NO. | 70g, 210g, 400g, 800g, 2200g |
| MOQ | 1X20gp |
| Mea Maka | ʻOi hou mai Xinjiang a i ʻole i loko Mongolia |
| Nā mea hoʻohui | Tomato, Paakai |
| ʻO Brix | 28-30% 18-20% 22-24% |
| Kapa inoa | OEM |
| ʻAno Pin | Wehe paʻa a wehe maʻalahi |
| kalakala | ʻO Tomato ʻulaʻula |
| Puke Kaʻa | Nā Nui a pau |
| Hōʻike | 70g 210g 400g 800g 850g 1000g 2.2kg 3kg 4.5kg… |
| Kau inoa | OEM |
| HS Code | 20029011 |
Hōʻike










